Électrolyte KFSI pour batteries aux ions de potassium
Original price was: €400,00.€80,00Current price is: €80,00.
Variante |
Sel d’électrolyte |
solvants |
Composition |
5.0 M KFSI in DIGLYME=100 Vol% | KFSI | DIGLYME | 100 % en volume |
1.0 M KFSI dans DME = 100 Vol% | KFSI | DME | 100% Par volume |
2.0 M KFSI in DME=100 Vol% | KFSI | DME | 100% Par volume |
30 M KFSI en DME=100 Vol% | KFSI | DME | 100% Par volume |
4.0 M KFSI in DME=100 Vol% | KFSI | DME | 100 % en volume |
50 M KFSI dans DME=100 Vol% | KFSI | DME | 100% Par volume |
70 M KFSI dans DME = 100 Vol% | KFSI | DME | 100% Par volume |
1.0 M KFSI in EMC=100 Vol% | KFSI | EMC | 100% Par volume |
2.5 M KFSI in TEP=100 Vol% | KFSI | TEP | 100% Par volume |
3.0 M KFSI en TEP = 100 Vol% | KFSI | TEP | 100 % en volume |
Livraison :
nous utilisons des services de messagerie spéciaux pour expédier des produits chimiques. Veuillez commander ce produit séparément ou avec d’autres produits chimiques. Ne le commandez pas avec des produits non chimiques.
Reviews
There are no reviews yet.